O descritor "Deserção da instância" classifica 595 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1965 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 139 | 23.7% |
| STA | 92 | 15.7% |
| TRE | 88 | 15.0% |
| TRP | 71 | 12.1% |
| STJ | 68 | 11.6% |
| TRG | 59 | 10.1% |
| TRC | 57 | 9.7% |
| TCAN | 12 | 2.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Deserção da instância", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.