O descritor "Deserção da instância" classifica 584 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1965 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 135 | 23.5% |
| STA | 92 | 16.0% |
| TRE | 86 | 15.0% |
| TRP | 69 | 12.0% |
| STJ | 68 | 11.8% |
| TRG | 57 | 9.9% |
| TRC | 56 | 9.7% |
| TCAN | 12 | 2.1% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados