O descritor "Deserção da instância" classifica 586 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1965 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 135 | 23.4% |
| STA | 92 | 15.9% |
| TRE | 87 | 15.1% |
| TRP | 70 | 12.1% |
| STJ | 68 | 11.8% |
| TRG | 57 | 9.9% |
| TRC | 56 | 9.7% |
| TCAN | 12 | 2.1% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Deserção da instância", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.