O descritor "Reincidência" classifica 357 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1960 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 217 | 61.1% |
| TRP | 46 | 13.0% |
| TRL | 41 | 11.5% |
| TRC | 16 | 4.5% |
| TRE | 12 | 3.4% |
| STA | 12 | 3.4% |
| TRG | 6 | 1.7% |
| TCAS | 5 | 1.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Reincidência", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.