O descritor "Reincidência" classifica 355 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1960 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 216 | 61.2% |
| TRP | 46 | 13.0% |
| TRL | 41 | 11.6% |
| TRC | 15 | 4.2% |
| TRE | 12 | 3.4% |
| STA | 12 | 3.4% |
| TRG | 6 | 1.7% |
| TCAS | 5 | 1.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados