O descritor "Prevenção geral" classifica 1144 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1986 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 1017 | 88.9% |
| TRL | 60 | 5.2% |
| TRP | 41 | 3.6% |
| TRE | 20 | 1.7% |
| TRG | 3 | 0.3% |
| TRC | 2 | 0.2% |
| STA | 1 | 0.1% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados