O descritor "Exigibilidade" classifica 47 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 2008 até 2025.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRC | 12 | 25.5% |
| TRP | 9 | 19.1% |
| TRG | 8 | 17.0% |
| TCAS | 6 | 12.8% |
| TRL | 6 | 12.8% |
| TCAN | 4 | 8.5% |
| STJ | 2 | 4.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados