O descritor "Residência" classifica 179 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1965 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 45 | 25.4% |
| TRP | 31 | 17.5% |
| STA | 30 | 16.9% |
| STJ | 25 | 14.1% |
| TRE | 21 | 11.9% |
| TRC | 11 | 6.2% |
| TRG | 8 | 4.5% |
| TCAS | 6 | 3.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados