O descritor "Residência" classifica 182 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1965 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 48 | 26.7% |
| TRP | 31 | 17.2% |
| STA | 30 | 16.7% |
| STJ | 25 | 13.9% |
| TRE | 21 | 11.7% |
| TRC | 11 | 6.1% |
| TRG | 8 | 4.4% |
| TCAS | 6 | 3.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Residência", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.