O descritor "Título" classifica 104 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1969 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 31 | 29.8% |
| TRP | 26 | 25.0% |
| TRL | 25 | 24.0% |
| TRE | 8 | 7.7% |
| TRC | 6 | 5.8% |
| TCAS | 4 | 3.8% |
| TRG | 3 | 2.9% |
| TCAN | 1 | 1.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Título", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.