O descritor "Hipoteca" classifica 919 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1962 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 261 | 28.6% |
| TRL | 176 | 19.3% |
| TRP | 172 | 18.8% |
| STA | 116 | 12.7% |
| TRC | 77 | 8.4% |
| TRE | 61 | 6.7% |
| TRG | 44 | 4.8% |
| TCAS | 7 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados