O descritor "Mora" classifica 1333 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1950 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 569 | 42.7% |
| TRP | 293 | 22.0% |
| TRL | 287 | 21.5% |
| TRC | 64 | 4.8% |
| TRE | 43 | 3.2% |
| STA | 38 | 2.9% |
| TRG | 34 | 2.6% |
| TCAS | 4 | 0.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados