O descritor "Abandono da obra" classifica 64 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1970 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 24 | 37.5% |
| TRP | 19 | 29.7% |
| TRE | 8 | 12.5% |
| TRL | 5 | 7.8% |
| TRC | 3 | 4.7% |
| TRG | 3 | 4.7% |
| STA | 2 | 3.1% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados