O descritor "Cláusula geral" classifica 61 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1987 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 19 | 31.1% |
| STJ | 19 | 31.1% |
| TRP | 15 | 24.6% |
| STA | 3 | 4.9% |
| TRC | 2 | 3.3% |
| TRG | 2 | 3.3% |
| TRE | 1 | 1.6% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados