O descritor "Sujeito passivo" classifica 85 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1960 até 2025.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 35 | 41.2% |
| TRP | 21 | 24.7% |
| STJ | 13 | 15.3% |
| TCAS | 6 | 7.1% |
| TRL | 5 | 5.9% |
| TRE | 2 | 2.4% |
| TRG | 2 | 2.4% |
| TRC | 1 | 1.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados