Arquivo - 2010 - Jurisprudência Portuguesa
8530 acórdãos de 12 tribunais portugueses publicados em 2010.
8530
acórdãos
12
tribunais
2010
ano
Distribuição Mensal - 2010
| Mês | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| Janeiro | 879 | 10.3% |
| Fevereiro | 787 | 9.2% |
| Março | 995 | 11.7% |
| Abril | 775 | 9.1% |
| Maio | 935 | 11.0% |
| Junho | 817 | 9.6% |
| Julho | 535 | 6.3% |
| Agosto | 34 | 0.4% |
| Setembro | 709 | 8.3% |
| Outubro | 827 | 9.7% |
| Novembro | 774 | 9.1% |
| Dezembro | 463 | 5.4% |
Ver tabela detalhadaOcultar tabela
Distribuição por Tribunal
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 1405 | 18.3% |
| TRP | 1401 | 18.2% |
| STJ | 1335 | 17.3% |
| STA | 1152 | 15.0% |
| TRC | 769 | 10.0% |
| TCAS | 603 | 7.8% |
| TC | 583 | 7.6% |
| TRE | 450 | 5.8% |
Ver tabela detalhadaOcultar tabela
Acórdãos Recentes de 2010
Últimos 10 acórdãos deste ano
Anos Relacionados