O descritor "Deserção" classifica 126 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1979 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 41 | 32.5% |
| TRL | 28 | 22.2% |
| TCAS | 18 | 14.3% |
| STA | 17 | 13.5% |
| TRP | 13 | 10.3% |
| TRE | 4 | 3.2% |
| TRG | 4 | 3.2% |
| TCAN | 1 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Deserção", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.