O descritor "Deserção" classifica 125 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1979 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 41 | 32.8% |
| TRL | 27 | 21.6% |
| TCAS | 18 | 14.4% |
| STA | 17 | 13.6% |
| TRP | 13 | 10.4% |
| TRE | 4 | 3.2% |
| TRG | 4 | 3.2% |
| TCAN | 1 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados