O descritor "Hospital" classifica 225 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1951 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 113 | 51.4% |
| TRP | 39 | 17.7% |
| TRL | 36 | 16.4% |
| STJ | 17 | 7.7% |
| TCONF | 5 | 2.3% |
| TRE | 4 | 1.8% |
| TRG | 3 | 1.4% |
| TRC | 3 | 1.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados