O descritor "Instância" classifica 122 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1980 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 42 | 34.4% |
| TRP | 34 | 27.9% |
| TRL | 29 | 23.8% |
| STA | 8 | 6.6% |
| TRG | 4 | 3.3% |
| TCAS | 2 | 1.6% |
| TRC | 2 | 1.6% |
| TRE | 1 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Instância", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.