O descritor "Instância" classifica 121 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1980 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 41 | 33.9% |
| TRP | 34 | 28.1% |
| TRL | 29 | 24.0% |
| STA | 8 | 6.6% |
| TRG | 4 | 3.3% |
| TRC | 2 | 1.7% |
| TCAS | 2 | 1.7% |
| TRE | 1 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados