O descritor "Alteração" classifica 1993 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1934 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 648 | 32.6% |
| TRP | 641 | 32.2% |
| TRL | 492 | 24.7% |
| TRC | 61 | 3.1% |
| STA | 52 | 2.6% |
| TRG | 43 | 2.2% |
| TRE | 35 | 1.8% |
| TCONTAS | 18 | 0.9% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Alteração", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.