O descritor "Alteração" classifica 1954 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1934 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 642 | 32.9% |
| TRP | 640 | 32.8% |
| TRL | 482 | 24.7% |
| TRC | 61 | 3.1% |
| STA | 49 | 2.5% |
| TRG | 43 | 2.2% |
| TRE | 34 | 1.7% |
| TCAS | 2 | 0.1% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados