O descritor "Dispensa" classifica 473 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1978 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 143 | 30.8% |
| TRL | 117 | 25.2% |
| TRP | 97 | 20.9% |
| TRE | 52 | 11.2% |
| STJ | 16 | 3.4% |
| TRC | 15 | 3.2% |
| TRG | 14 | 3.0% |
| TCAS | 10 | 2.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados