O descritor "Exclusão" classifica 90 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1992 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 33 | 37.1% |
| TRP | 20 | 22.5% |
| TCAS | 19 | 21.3% |
| TRC | 5 | 5.6% |
| TCAN | 4 | 4.5% |
| TRG | 4 | 4.5% |
| TRE | 2 | 2.2% |
| TRL | 2 | 2.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados