O descritor "Exclusão" classifica 91 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1992 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 34 | 37.8% |
| TRP | 20 | 22.2% |
| TCAS | 19 | 21.1% |
| TRC | 5 | 5.6% |
| TCAN | 4 | 4.4% |
| TRG | 4 | 4.4% |
| TRE | 2 | 2.2% |
| TRL | 2 | 2.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Exclusão", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.