O descritor "Doença" classifica 262 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1951 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 85 | 32.6% |
| TRP | 82 | 31.4% |
| STA | 40 | 15.3% |
| STJ | 29 | 11.1% |
| TRE | 12 | 4.6% |
| TRC | 6 | 2.3% |
| TRG | 5 | 1.9% |
| TCAS | 2 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados