O descritor "Restituição" classifica 670 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1964 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 225 | 33.8% |
| TRP | 186 | 28.0% |
| TRL | 124 | 18.6% |
| STA | 41 | 6.2% |
| TRE | 36 | 5.4% |
| TRC | 34 | 5.1% |
| TRG | 16 | 2.4% |
| TCAS | 3 | 0.5% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Restituição", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.