O descritor "Negligência grave" classifica 38 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1967 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 9 | 23.7% |
| STA | 7 | 18.4% |
| TRC | 6 | 15.8% |
| TRP | 5 | 13.2% |
| TRG | 4 | 10.5% |
| TRE | 4 | 10.5% |
| STJ | 2 | 5.3% |
| TCAS | 1 | 2.6% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados