O descritor "Declaração" classifica 424 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1969 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 126 | 29.7% |
| TRP | 114 | 26.9% |
| TRL | 99 | 23.3% |
| STA | 36 | 8.5% |
| TRC | 28 | 6.6% |
| TRG | 12 | 2.8% |
| TRE | 7 | 1.7% |
| TCAS | 2 | 0.5% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados