O descritor "Expulsão de estrangeiro" classifica 128 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1962 até 2025.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 88 | 68.8% |
| STA | 22 | 17.2% |
| TRL | 10 | 7.8% |
| TRP | 3 | 2.3% |
| TRE | 2 | 1.6% |
| TCAS | 2 | 1.6% |
| TRC | 1 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados