O descritor "Factos essenciais" classifica 376 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1976 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 135 | 35.9% |
| TRP | 90 | 23.9% |
| TRL | 42 | 11.2% |
| TRG | 40 | 10.6% |
| TRE | 35 | 9.3% |
| TRC | 22 | 5.9% |
| TCAS | 12 | 3.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados