O descritor "Subsídio de doença" classifica 57 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1976 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 17 | 30.4% |
| STA | 16 | 28.6% |
| TRP | 10 | 17.9% |
| TRL | 4 | 7.1% |
| TCAN | 3 | 5.4% |
| TRE | 3 | 5.4% |
| TRC | 2 | 3.6% |
| TRG | 1 | 1.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados