O descritor "Dedução" classifica 236 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1970 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 75 | 32.2% |
| TRP | 56 | 24.0% |
| TRL | 43 | 18.5% |
| TCAS | 25 | 10.7% |
| STJ | 20 | 8.6% |
| TRC | 6 | 2.6% |
| TRE | 5 | 2.1% |
| TRG | 3 | 1.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados