O descritor "Pensão" classifica 418 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1955 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 110 | 26.4% |
| TRP | 104 | 25.0% |
| TRL | 83 | 20.0% |
| STA | 70 | 16.8% |
| TRC | 25 | 6.0% |
| TRE | 9 | 2.2% |
| TRG | 8 | 1.9% |
| TCAS | 7 | 1.7% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados