Arquivo - 1973 - Jurisprudência Portuguesa
883 acórdãos de 3 tribunais portugueses publicados em 1973.
883
acórdãos
3
tribunais
1973
ano
Distribuição Mensal - 1973
| Mês | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| Janeiro | 77 | 8.7% |
| Fevereiro | 74 | 8.4% |
| Março | 76 | 8.6% |
| Abril | 56 | 6.3% |
| Maio | 137 | 15.5% |
| Junho | 107 | 12.1% |
| Julho | 100 | 11.3% |
| Outubro | 58 | 6.6% |
| Novembro | 116 | 13.1% |
| Dezembro | 82 | 9.3% |
Ver tabela detalhadaOcultar tabela
Distribuição por Tribunal
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 679 | 76.9% |
| STJ | 202 | 22.9% |
| TCONF | 2 | 0.2% |