Arquivo - 1977 - Jurisprudência Portuguesa
1096 acórdãos de 4 tribunais portugueses publicados em 1977.
1096
acórdãos
4
tribunais
1977
ano
Distribuição Mensal - 1977
| Mês | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| Janeiro | 93 | 8.5% |
| Fevereiro | 117 | 10.7% |
| Março | 158 | 14.4% |
| Abril | 64 | 5.8% |
| Maio | 114 | 10.4% |
| Junho | 146 | 13.3% |
| Julho | 114 | 10.4% |
| Agosto | 2 | 0.2% |
| Setembro | 1 | 0.1% |
| Outubro | 55 | 5.0% |
| Novembro | 126 | 11.5% |
| Dezembro | 106 | 9.7% |
Ver tabela detalhadaOcultar tabela
Distribuição por Tribunal
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 651 | 59.4% |
| STJ | 377 | 34.4% |
| TRL | 36 | 3.3% |
| TRP | 32 | 2.9% |
Ver tabela detalhadaOcultar tabela
Anos Relacionados