Arquivo - 1976 - Jurisprudência Portuguesa
1055 acórdãos de 5 tribunais portugueses publicados em 1976.
1055
acórdãos
5
tribunais
1976
ano
Distribuição Mensal - 1976
| Mês | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| Janeiro | 116 | 11.0% |
| Fevereiro | 124 | 11.8% |
| Março | 108 | 10.2% |
| Abril | 70 | 6.6% |
| Maio | 103 | 9.8% |
| Junho | 118 | 11.2% |
| Julho | 158 | 15.0% |
| Setembro | 2 | 0.2% |
| Outubro | 69 | 6.5% |
| Novembro | 101 | 9.6% |
| Dezembro | 86 | 8.2% |
Ver tabela detalhadaOcultar tabela
Distribuição por Tribunal
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 667 | 63.2% |
| STJ | 306 | 29.0% |
| TRL | 41 | 3.9% |
| TRP | 40 | 3.8% |
| TCONF | 1 | 0.1% |
Ver tabela detalhadaOcultar tabela
Anos Relacionados